期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3332309 | 小 | |||
3332308 | 13:59 | 5+1+7=13 | 大 | 错 |
3332307 | 13:55 | 7+9+7=23 | 小 | 错 |
3332306 | 13:52 | 5+3+0=08 | 小 | 对 |
3332305 | 13:48 | 2+0+7=09 | 大 | 错 |
3332304 | 13:45 | 2+5+4=11 | 大 | 错 |
3332303 | 13:41 | 2+7+6=15 | 小 | 错 |
3332302 | 13:38 | 9+1+3=13 | 小 | 对 |
3332301 | 13:34 | 0+5+7=12 | 小 | 对 |
3332300 | 13:31 | 2+1+8=11 | 小 | 对 |
3332299 | 13:27 | 1+0+8=09 | 小 | 对 |
3332298 | 13:24 | 7+5+9=21 | 小 | 错 |
3332297 | 13:20 | 5+4+7=16 | 大 | 对 |
3332296 | 13:17 | 5+5+3=13 | 小 | 对 |
3332295 | 13:13 | 9+8+0=17 | 小 | 错 |
3332294 | 13:10 | 4+1+9=14 | 小 | 错 |
3332293 | 13:06 | 4+2+4=10 | 小 | 对 |
3332292 | 13:03 | 2+5+7=14 | 大 | 对 |
3332291 | 12:59 | 2+8+1=11 | 大 | 错 |
3332290 | 12:56 | 3+7+5=15 | 小 | 错 |
3332289 | 12:52 | 7+2+1=10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3332308 | 13 | 小 | 单 | ||
3332307 | 23 | 大 | 单 | ||
3332306 | 08 | 小 | 双 | ||
3332305 | 09 | 小 | 单 | ||
3332304 | 11 | 小 | 单 | ||
3332303 | 15 | 大 | 单 | ||
3332302 | 13 | 小 | 单 | ||
3332301 | 12 | 小 | 双 | ||
3332300 | 11 | 小 | 单 | ||
3332299 | 09 | 小 | 单 | ||
3332298 | 21 | 大 | 单 | ||
3332297 | 16 | 大 | 双 | ||
3332296 | 13 | 小 | 单 | ||
3332295 | 17 | 大 | 单 | ||
3332294 | 14 | 大 | 双 | ||
3332293 | 10 | 小 | 双 | ||
3332292 | 14 | 大 | 双 | ||
3332291 | 11 | 小 | 单 | ||
3332290 | 15 | 大 | 单 | ||
3332289 | 10 | 小 | 双 | ||
3332288 | 10 | 小 | 双 | ||
3332287 | 12 | 小 | 双 | ||
3332286 | 15 | 大 | 单 | ||
3332285 | 08 | 小 | 双 | ||
3332284 | 16 | 大 | 双 | ||
3332279 | 05 | 小 | 单 | ||
3332278 | 00 | 小 | 双 | ||
3332277 | 11 | 小 | 单 | ||
3332276 | 13 | 小 | 单 | ||
3332275 | 07 | 小 | 单 | ||
3332274 | 06 | 小 | 双 | ||
3332273 | 08 | 小 | 双 | ||
3332272 | 14 | 大 | 双 | ||
3332271 | 23 | 大 | 单 | ||
3332270 | 15 | 大 | 单 | ||
3332269 | 13 | 小 | 单 | ||
3332268 | 10 | 小 | 双 | ||
3332267 | 06 | 小 | 双 | ||
3332266 | 12 | 小 | 双 | ||
3332265 | 23 | 大 | 单 | ||
3332264 | 10 | 小 | 双 | ||
3332263 | 14 | 大 | 双 | ||
3332262 | 12 | 小 | 双 | ||
3332261 | 09 | 小 | 单 | ||
3332260 | 07 | 小 | 单 | ||
3332259 | 22 | 大 | 双 | ||
3332258 | 17 | 大 | 单 | ||
3332257 | 12 | 小 | 双 | ||
3332256 | 04 | 小 | 双 | ||
3332255 | 13 | 小 | 单 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出15 16 11 15 04 23 12 11 09 08 |